Unidade Responsável
PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação
Implantação do observatório de dados da graduação – ODG
3.1 Ação 1 – Implantação do Observatório de Dados da Graduação – ODG: O Observatório de Dados da Graduação (ODG) é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Acre (Ufac), voltada a organizar, sistematizar e disponibilizar indicadores estratégicos que apoiem a gestão acadêmica e o aprimoramento contínuo da graduação. A ação foi formalizada pela Portaria no 1.927/2025, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico em 09/06/2025, consolidando o ODG como instrumento institucional de transparência e qualificação da tomada de decisão, com foco em dimensões como evasão, retenção, diplomação e ocupação de vagas.
Link: https://www.ufac.br/site/ufac/prograd/observatorio-de-dados-da-graduacao
Responsável pelo preenchimento
Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno
Data preenchimento
26/02/2026
Ações realizadas em 2025
| AÇÃO | PRAZO INICIO | PRAZO FIM | CUSTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Ação 1 - Instituição da governança do ODG (portaria: objetivos e atribuições do gestor) | 09/06/2025 | 09/06/2025 | - | Concluída |
| Ação 2 - Implantação do Observatório de Dados da Graduação - ODG | 09/06/2025 | dezembro/2025 | - | Concluída |
| Ação 3 – Definição e formalização das Definições/Conceitos Institucionais (de evasão, de retenção, de sucesso, de diplomação, de ocupação de vagas, coortes, etc.) | Dezembro/2024 | Dezembro/2026 | - | Concluída |
| Ação 4 - Elaboração do Dicionário de Dados do ODG | Março/2026 | Dezembro/2026 | - | Em execução |
| Ação 5 - Desenvolvimento dos painéis prioritários: painel analítico geral (por ano e por centro), painel analítico comparativo, , indicadores acadêmicos (evasão, retenção, diplomação e ocupação) e indicadores de qualidade (CPC, CC, IDD e Enade) | Junho/2025 | Dezembro/2025 | - | Concluída |
| Ação 6 - Implantação da base de dados do ODG e das rotinas de atualização periódica, com integração às bases institucionais e padronização das informações para geração de painéis e indicadores. | 2025 | 2026 (anual) |
- | Em execução |
| Ação 7 - Ampliação e qualificação do portfólio de painéis do ODG (painéis temáticos e integrações) | 2026 | 2027 | - | Não iniciada |
