Unidade Responsável
Dacic/Proex/Ufac
Esporte: elaboração/implantação da política de esporte e elaboração/implementação dos planos de esporte, paradesporto, e-sport e lazer.
Como ponto de atenção, registra-se que a continuidade e ampliação das ações demandam planejamento orçamentário permanente, bem como a manutenção de parcerias institucionais e apoio administrativo, especialmente para eventos de grande porte, como JUAC/JUBs e Jogos Inter Atléticas da UFAC (ORJIA). De modo geral, a iniciativa apresenta resultados consistentes e alinhados às diretrizes estratégicas da Universidade.
Responsável pelo preenchimento
Diretora Prof.a Dra. LYA JANUÁRIA VASCONCELOS BEIRUTH
Data preenchimento
05/02/2026
Ações realizadas em 2025
| AÇÃO | PRAZO INICIO | PRAZO FIM | CUSTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Ação 1 – Execução de Projetos de Extensão em Atividades Físicas, Esporte e Qualidade de Vida. Edital 28/2025. Fonte: 20 GK | Ago/2025 | Nov/2025 | 56.000,00 | Concluída |
| Ação 2 – Concessão de Bolsas atletas paralímpicos. Edital 25/2025. Fonte: 20GK | Jul/2025 | Dez/2025 | 25.200,00 | Concluída |
| Ação 3 - Concessão de Bolsas Desportistas do Centro de Referência Paralímpico. Edital 24/2025. Fonte: 20GK | Jul/2025 | Dez/2025 | 21.000,00 | Concluída |
| Ação 3 – Apoio e Participação em Competições Universitárias Estaduais e Nacionais (JUAC e JUBs). Editais 21, 22 e 34/2025. Fonte: 20GK 208.190,20 | Mai/2025 | Ago/2025 | 208.190,00 | Concluída |
| Ação 4 – Organização e Apoio aos Jogos Inter Atléticas da Ufac (ORJIA). Fonte: Emenda Parlamentar. | Out/2025 | Abril/2026 | 80.000,00 | Em execução |
| Ação 5 – Fortalecimento do Esporte Paralímpico Universitário - aquisição de cadeiras de rodas esportivas para o basquete cadeirante). Fonte: Emenda Parlamentar. | Jan/2025 | Mai/2025 | 150.000,00 | Concluída |
| Ação 6 – Implantação, Manutenção e Operacionalização da Central e-Sport (Ação voltada ao esporte eletrônico (e-Sport), com aquisição de equipamentos, mobiliário, manutenção do espaço e realização de torneios e eventos). Fonte: Emenda Parlamentar. | mar/2025 | Dez/2025 | 300.000,00 | Concluída |
| Ação 7 – Apoio Logístico e Financeiro à Participação de Estudantes-Atletas em Competições Oficiais (Passagens e apoio a treinadores e delegações esportivas em competições | Mai/2025 | Nov/2025 | 20.796,20 | Concluída |
| Ação 8 – Construção da Política de Esportes | Jan/2025 | Dez/2025 | 0,00 | Em execução |
EVOLUÇÃO DA INICIATIVA
88%
